ドリンクメニュー
- HOME
- ドリンクメニュー
ドリンクメニュー

STEAK BARU COWBOYでご用意しているドリンクメニューをご紹介いたします。
ビール/BEER
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 本日の生ビール | 605円 |
| 瓶ビール | 660円 |
| シャンディガフ | 715円 |
| レッドアイ | 715円 |
|
フレーバービア各種 オレンジビア/グレープフルーツビア/パインビア/クランベリービア | 715円 |
ハイボール/Whisky&soda
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 神戸ハイボール | 660円 |
| モンキーハイボール | 715円 |
| バーボンハイボール | 550円 |
| ジャックコーク | 660円 |
| ジャックジンジャー | 660円 |
| ジャックドライジンジャー | 660円 |
ウィスキー/Whisky
ストレート・ロック・ソーダ割り・水割りよりお選びください。
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 山崎 | 880円 |
| 山﨑12年 | 1,760円 |
| 白州 | 880円 |
| 白州12年 | 1,760円 |
| 知多 | 715円 |
| 余市 | 880円 |
| 宮城峡 | 880円 |
| 竹鶴ピュアモルト | 825円 |
| ニッカセッション | 770円 |
| フロム・ザ・バレル | 825円 |
| イチローズモルト | 770円 |
| アマハガン エディションNo,1 | 880円 |
| アマハガン エディションNo,2 | 880円 |
| アマハガン エディションNo,3 | 880円 |
| アマハガン エディション山桜 | 880円 |
| 倉吉 | 660円 |
| 倉吉 シェリーカスク | 660円 |
| 倉吉8年 | 770円 |
| 倉吉12年 | 880円 |
| マッカラン10年 | 880円 |
| マッカラン12年 | 990円 |
| マッカラン12年 トリプルカスク | 990円 |
| マッカラン18年 | 3,300円 |
| マッカラン シエナ | 1,320円 |
| マッカラン エディションNo,5 | 2,750円 |
| アラン10年 | 880円 |
| アラン21年 | 2,750円 |
| アラン13年 バーボンバレル | 2,200円 |
| アラン ウォーターカスク | 770円 |
| アラン バレルリザーヴ | 880円 |
| オルトモア12年 | |
| グレーンリベット12年 | |
| グレーンモーレンジ10年 | |
| グレンフィディック12年 | |
| スターワードノヴァ |
ボトル/Bottle
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| デュワーズ ホワイトラベル | 4,180円 |
| ジャックダニエル | 5,500円 |
| ボトルセット(氷+水) | 550円 |
| ウィルキンソン炭酸(小瓶) | 275円 |
サワー/Sour
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 生レモンサワー | 605円 |
| 塩レモンサワー | 550円 |
ベルモット/Vermut
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| チンザノロッソ | 605円 |
| チンザノドライ | 605円 |
仏産/FRANCE Liqueur
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| ヒプノティック ロック | 770円 |
| ヒプノティックトニック | 825円 |
| ヒプノティックパイン | 825円 |
| ヒプノティックモーニ | 825円 |
| ブルーミュール | 825円 |
| トランスフォーマー | 825円 |
| ハルク | 880円 |
| ミスティア(マスカットのお酒) | 660円 |
| プルシア(プラムのお酒) | 660円 |
カクテル/COCKTAIL ☆はアルコール度数が高いカクテルです。
表記されていないカクテルなどございましたらスタッフまでお声掛けください。
お作りできるものはご用意いたします。
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| ウーウー(ウォッカ+ピーチ+クランベリー) | 660円 |
| ガルフストリーム(ウォッカ+ピーチ+ブルーキュラソー+グレープJ+パインJ) | 660円 |
| シーブリーズ(ウォッカ+グレープJ+クランベリーJ) | 660円 |
| ☆カミカゼ(ウォッカ+コアントロー+ライムJ) | 770円 |
| ☆ブラックルシアン(ウォッカ+カルーア) | 660円 |
| ☆ホワイトルシアン(ウォッカ+カルーア+生クリーム) | 660円 |
| チャイナブルー(ディタ+ブルーキュラソー+グレープJ+トニック) | 660円 |
| ディタモーニ(ディタ+グレープJ+トニック) | 660円 |
| アペロールモーニ(アペロール+グレープJ+トニック) | 660円 |
| スプモーニ(カンパリ+グレープJ+トニック) | 660円 |
| テキーラサンライズ(テキーラ+オレンジJ+グレナデン) | 660円 |
| パロマ(テキーラ+グレープJ+トニック+塩) | 660円 |
| マリブサーフ(マリブ+ブルーキュラソー+トニック) | 660円 |
| ☆ロングランドアイスティー(ウォッカ+ジン+テキーラ+ラム+コアントロー+レモンJ+コーラ) | 880円 |
| イタリアンアイスティー(アマレット+ウーロン) | 605円 |
| カルーアミルク(カルーア+ミルク+生クリーム) | 660円 |
| 抹茶ミルク(ジャポネ抹茶+ミルク+生クリーム) | 660円 |
| 照葉樹林(ジャポネ抹茶+ウーロン) | 660円 |
| ターコイズブルー(ブルーキュラソー+カルピス+オレンジJ+ソーダ) | 660円 |
| ☆ネグローニ(カンパリ+ドライジン+ベルモット) | 770円 |
| ミスティアロワイアル(ミスティア+スパークリング) | 770円 |
| ☆プルキミア(プルシア+キミア) | 770円 |
| ☆ゴットファザー(ジャックダニエル+アマレット) | 770円 |
|
ジンベース/Gin ジントニック/ジンリッキー/ジンバック/ジンライム/ジングレープフルーツ/オレンジブロッサム |
|
| ビーフィーター | 605円 |
| ゴードン | 660円 |
| タンカレー | 660円 |
| エンプレッソ | 880円 |
| 翠 | 550円 |
| ラムベース/Rum | |
| ラムコーク | 605円 |
| ボストンクーラー | 605円 |
| ラムトニック | 605円 |
| ラムリッキー | 605円 |
| カシスベース/Cassis | |
| カシスソーダ | 605円 |
| カシスオレンジ | 605円 |
| カシスグレープフルーツ | 605円 |
| カシスウーロン | 605円 |
| カシスミルク | 605円 |
| カシスバック | 605円 |
| ピーチベース/Peach | |
| ピーチソーダ | 605円 |
| ピーチミルク | 605円 |
| レゲーパンチ | 605円 |
| ファジーネーブル | 605円 |
| ピーチグレープフルーツ | 605円 |
| ライチベース/Lychee | |
| ライチソーダ | 605円 |
| ライチオレンジ | 605円 |
| ライチグレープフルーツ | 605円 |
| ライチトニック | 605円 |
| ライチウーロン | 605円 |
| ライチミルク | 605円 |
| ライチバック | 605円 |
| アペロールベース/Aperol | |
| アペロールソーダ | 605円 |
| アペロールトニック | 605円 |
| ウォッカベース/Vodka | |
| モスコミュール | 605円 |
| ソルティードッグ | 605円 |
| スクリュードライバー | 605円 |
| ウォッカリッキー | 605円 |
| ブラッティメアリー | 660円 |
| テキーラベース/Tequila | |
| テキーラコーク | 605円 |
| テキーラリッキー | 605円 |
| テキーラバック | 605円 |
| テキーラトニック | 605円 |
| マリブベース/Malibu | |
| マリブコーク | 605円 |
| マリブオレンジ | 605円 |
| マリブミルク | 605円 |
| マリブパイン | 605円 |
| アマレットベース/Amaretto | |
| アマレットソーダ | 605円 |
| アマレットミルク | 605円 |
| アマレットジンジャー | 605円 |
| アマレットクランベリー | 605円 |
| アマレットオレンジ | 605円 |
| アマレットグレープフルーツ | 605円 |
| パッソアベース/Passoa | |
| パッソアパイン | 605円 |
| パッソアソーダ | 605円 |
| パッソアオレンジ | 605円 |
| パッソアグレープフルーツ | 605円 |
| ミドリベース/Midori | |
| ミドリソーダ | 605円 |
| ミドリジンジャー | 605円 |
| ミドリミルク | 605円 |
| ミドリパイン | 605円 |
| ミドリオレンジ | 605円 |
| カンパリベース/Campari | |
| カンパリソーダ | 605円 |
| パッソアソーダ | 605円 |
| カンパリトニック | 605円 |
| カンパリオレンジ | 605円 |
モクテル/Mocktail
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| ファーストラブ~初恋~(カルピス+クランベリーJ) | 605円 |
| シャーリーテンプル(ジンジャーエール+グレナデン) | 605円 |
| サラトガクーラー(ジンジャー+ライムJ) | 605円 |
| ピーチティー(モナンピーチ+ダージリンティー) | 605円 |
| クランベリークラッシュ(モナンクランベリー+ダージリンティー) | 605円 |
| ヴァージンシャンディーガフ(ノンアルコールビール+ジンジャー) | 660円 |
| ヴァージンチャイナブルー(モナンライチ+グレープJ+トニック+ブルーキュラソー) | 660円 |
| ヴァージンシーブリーズ(グレープFJ+クランベリー) | 605円 |
| ヴァージンレゲーパンチ(モナンピーチ+ウーロン茶) | 605円 |
| プシーキャット(オレンジJ+グレープFJ+パインJ) | 605円 |
| ロシアンハート(ジンジャー+グレープFJ) | 605円 |
| グレフルトニック(トニック+グレープFJ) | 605円 |
モナンカクテル/Monin
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| モナンカシス(ソーダ/オレンジJ/グレープFJ/ウーロン/ジンジャー/ミルク/紅茶) | 605円 |
| モナンピーチ(ソーダ/オレンジJ/グレープFJ/ジンジャー/ミルク/紅茶/ウーロン) | 605円 |
| モナンライチ(ソーダ/オレンジJ/グレープFJ/ウーロン/ジンジャー/ミルク/紅茶) | 605円 |
| モナンイチゴ(ソーダ/オレンジJ/グレープFJ/ジンジャー/ミルク/紅茶) | 605円 |
| モナンブルーベリー(ソーダ/オレンジJ/グレープFJ/ジンジャー/ミルク/紅茶) | 605円 |
ソフトドリンク/SOFT DRINK
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| アサヒ ドライゼロ | 495円 |
| コーラ | 385円 |
| ジンジャエール | 385円 |
| 辛口ジンジャーエール | 385円 |
| カルピス/カルピスソーダ | 385円 |
| ジュース/Juice | |
| オレンジジュース | 440円 |
| グレープフルーツジュース | 440円 |
| クランベリージュース | 495円 |
| パインジュース | 495円 |
| マスカットジュース | 495円 |
| お茶/Tea | |
| ウーロン茶(ICE/HOT) | 330円 |
| 紅茶(ICE/HOT) | 440円 |
| コーヒー(ICE/HOT) | 440円 |